Monitor 55" GOODVIEW PF55H5 LED
producent: GOODVIEW

PEŁEN OPIS
Monitor 55" PF55H5 LED z wbudowanym playerem full HD zarządzanym przez Internet.
- Design iPada z szybą hartowaną i obudową metalową
- Wbudowany system chłodzenia
- Wbudowany player full HD zarządzany przez Internet
- Interfejs sieciowy IEEE802.3 10/100 Ethernet LAN, WiFi (opcja), 3G (opcja)
- Gniazda zamykane na kluczyk
- Sygnały wejściowe z różnych źródeł AV, VGA, HDMI
- Wbudowan pamięć 4GB (max 32GB)
- Ultra cienka obudowa
- System mocowania VESA (około 3-5mm od ściany)
- Stylowa listwa aluminiowa i zaokrąglone rogi
Dostępne są dwa oprogramowania do zarządzania wyświetlaną treścią na monitorze:
1. AD Player - jest to bezpłatne oprogramowanie Digital Signage, które umożliwia tworzenie playlist i harmonogramu odtwarzania plików offline.
2. CDMS - oprogramowanie Digital Signage z możliwością zarządzania przez Internet. Klient może wykupić oprogramowanie CDMS lub skorzystać z opcji dzierżawy serwera w naszej firmie.

Specyfikacja
| Model | PF55H5 |
| Rozmiar ekranu | 55” |
| Podświetlanie | LED |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
| Wymiary produktu (mm) | 1396 x 886 x 39 |
| Rozmiar wyświetlacza (mm) | 1209,7 (H) x 680 (V) |
| Jasność | 500cd/m2 |
| Ilość kolorów | 1,06B |
| Kąt widzenia | 178 st |
| Format obrazu | 16:9 |
| Kontrast | 6000:1 |
| Napięcie wyjściowe | AC 110-240 V (50Hz-60Hz) |
| Temperatura pracy | 0oC do 50oC |
| Temperatura przechowywania | -20oC do -80o |
| Obsługiwane formaty | 1080P full HD video, audio (wszystkie formaty), zdjęcia (JPEG,GIF,BMP, PNG) |
| Porty wejścia | USB 2.0 |
| Wejścia zewnętrzne | AV, VGA, HDMI, YPbPrIN |
| Obsługiwane karty pamięci | USB Flash Drive |
| Wbudowana pamięć | 4GB (max 32GB) |
| Dźwięk | 5W, 8Ω |
| Zegar On/Off | Tak |
| Przewijanie tekstu | Tak (współpracuje z oprogramowaniem ADP2) |
| Dzielenie obrazu | Tak (współpracuje z oprogramowaniem ADP2) |
| Program szyfrujący | Tak (współpracuje z oprogramowaniem ADP2) |
| ADP 2 (AD Playlist Editor 2) | Program do tworzenia playlisty |
| Play Log | Tak |
| Interfejs sieciowy | IEEE802.3 10/100 Ethernet LAN, WiFi (opcjonalnie), 3G (opcjonalnie) |
| CDMS | Oprogramowania Digital Signage do zarządzania przez internet |
Opinie użytkowników
SOLIX Sp. z o.o. Sp.k.1 Maja 1327-200 Starachowice
Zaprenumeruj nasz newsletter i otrzymuj informacje o promocjach i nowościach!
Zaprenumeruj kanał RSS





















