Monitor 42" NEC MultiSync® LCD V422 bez podstawki

Monitor 42" NEC MultiSync® LCD V422 bez podstawki
Monitory Public Display NEC MultiSync® serii V. Ta linia produktów jest przeznaczona dla klientów oczekujących wysokiej niezawodności i dużej trwałości, chcących uzyskać dobrą jakość za dobrą cenę. Dzięki interfejsowi LAN do monitorowania i sterowania oraz interfejsowi HDMI
ten produkt jest naprawdę bogaty w funkcje.
To idealne rozwiązanie do zastosowań informacyjno-reklamowych w handlu (retail signage), jak również do zastosowania w salach konferencyjnych, przy wideokonferencjach oraz w innych warunkach niewymagających pracy 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.
- Najnowsze standardy interfejsów -
umożliwiają odbiór najnowszych sygnałow i podłączenie najnowszych urządzeń.
- Digital Signage -
ułatwione, dzięki oprogramowaniu NEC Digital Signage Software.
- Monitory NEC Public Display -
zaprojektowane do spełnienia wymagań środowiskowych poprzez zmniejszenie zużycia energii i ilości odpadów.
- Produkty V-series -
zaprojektowane aby trwać i działać bez usterek. Najlepsze w swojej klasie funkcje sterowania i nadzoru.
- Dobra struktura menu ekranowego i intuicyjna obsługa -
zmniejszają koszty instalacji, a co za tym idzie całkowite koszty dla właściciela.
- Special Characteristics – NaViSet®and NaViSet®Administrator compatible; Overheating Protection with Controllable Fans; protective glass ready; temperature sensors readable via OSD
Specyfikacja:
| Rodzaj panelu | S-IPS z podświetleniem CCFL |
| Użyteczna powierzchnia [cale/cm] | 930 x 523 |
| Wielkość ekranu [cale/cm] | 42 / 106.68 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność (przy wysyłce) [cd/m²] | 370, (500 max) |
| Kontrast | 1300:1 |
| Kąty widzenia [°] | 178 poziomo / 178 pionowo (CR 10:1) |
| Czas reakcji [ms] | 10 (grey-to-grey) |
| Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz] | 60 |

| Częstotliwość pozioma [kHz] | 31,5 - 91,1 (cyfrowa i analogowa) |
| Częstotliwość pionowa [Hz] | 25.2 - 85 |

| Rozdzielczość natywna | 1920 x 1080 przy 60 Hz |
| Obsługiwane przez wejścia cyfrowe i analogowe (PC) | 1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 768; 1280 x 800; 1280 x 960; 1366 x 786; 1400 x 1050; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 720 x 576; 800 x 600 |
| Obsługiwane przez wejścia cyfrowe (wideo) | 1280 x 720p (50)16:9 ; 1920 x 1080i (59.94/60)16:9 ; 1920 x 1080p (23.97/24)16:9 ; 1920 x 1080p (25)16:9 ; 1920 x 1080p (29.97/30)16:9 ; 1920 x 1080p (50)16:9 ; 1920 x 1080p (59.94/60)16:9 ; 720 x 480p (59.94/60)16:9 ; 720 x 576p (50)16:9 |

| Wejścia wideo analogowe | 1 x D-sub 15 pin; 1 x S-Video; Composite (RCA) ; RGBHV for PC and Component/Composite (BNC) |
| Wejścia wideo cyfrowe | 1 x DVI-D (z HDCP); 1 x HDMI 1.3 (HDCP); 1 x DisplayPort (HDCP) |
| Wejścia audio analogowe | 2 x Cinch (RCA); 1 x 3,5 mm jack |
| Wejścia audio cyfrowe | Interfejs DisplayPort ; 1x HDMI |
| Kontrola wejścia | RS232 ; Sieć LAN 100 Mbit ; przewód zdalnego sterowania (jack 3,5 mm) |
| Wyjścia wideo analogowe | Composite (RCA) |
| Wyjścia wideo cyfrowe | 1 x DVI-D (HDCP) |
| Wyjścia audio analogowe | jack 3,5 mm |
| Kontrola wyjścia | RS232 ; przewód zdalnego sterowania (jack 3,5 mm) |
| Rodzaj slot opcji | Podwójne gniazdo (STv1 + STv2); (STv2 kompatybilność z normą OPS firm Intel i NEC) |
| Funkcje pilota | LAN z SNMP; RS-232C (9-pin D-sub) Input and Output; Zdalne sterowanie przez podczerwień (czujnik wewn./zewn. (opcjonalnie)) |

| Pobór mocy [W] | 155 wysyłka; 290 (max.) |
| Tryb Power Save [W] | < 0,5 (tryb czuwania EKO); < 1 |
| Zarządzanie energią | VESA DPMS |

| Temperatura otoczenia podczes pracy [°C] | +5 to +40 |
| Wilgotność otoczenia podczas pracy [%] | 20 to 80 |
| Wilgotność otoczenia podczas przechowywania [%] | 10 do 90 |
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania [°C] | -20 do +60 |

| Szerokość ramki [mm] | 44,2 (prawa i lewa); 43,3 (góra i dół) |
| Waga [kg] | Z nóżkami: 23,8 |

| Wymiary [mm] | Z nóżkami: 1 022,9 x 651,2 x 330; Bez nóżek: 1 022,9 x 613,5 x 105,6 |
| Waga [kg] | Bez nóżek: 22 |
| Mocowanie VESA [mm] | 300 x 300 (FDMI); 4 otwory; śruby M6 |

| Slot opcji | Built-in PC; CAT 5 receiver; DVBT-Tuner; DVI daisy chain board; HD-SDI board; Media Player |
| Akcesoria | Głośnik (SP-4046PV); Stopki (ST-4020); Zestaw do montażu na ścianie (WM32-70 L/P); Zestaw do montażu na ścianie (WMS 32-55 L/P) |

| Wersje kolorystyczne | Czarna ramka ekranu, czarna obudowa |
| Bezpieczeństwo i ergonomia | CE; TÜV GS; C-tick; Energy Star 5.0; FCC Class B; UL/C-UL or CSA; CCC; PSB; VCCI; RoHS |
| Plug and Play | VESA DDC2Bi |
| Głośniki | Integrated Speakers (10 W + 10 W); Opcjonalnie (15 W + 15 W) |
| Zawartość opakowania | Monitor; Kabel VGA; Kabel zasilający; Darmowe oprogramowanie do sterowania przez LAN (do pobrania) ; Pilot |
| Gwarancja | 3 lata (w tym na podświetlenie ekranu) |
Do monitorów NEC oferujemy firmowe oprogramowanie Digital Signage do planowania i zarządzania reklamami. Jest ono darmowe i można je zainstalować na dowolnym komputerze, dodatkowo oprócz odtwarzanie zdjeć filmów i dźwięku można umieścić na ekranie pasek tekstowy. Poniżej zdjęcie ekranu z programem i link do instrukcji.
Oferujemy stojaki do wszystkich monitorów


















