Monitor 46" NEC MultiSync® X461UN ramka 7,3mm ściana wideo
producent: NEC

PEŁEN OPIS
Monitor NEC MultiSync® X461UN 46" ramka 7,3mm
WYŚWIETLACZ
| Rodzaj Panelu | S-PVA TFT |
| Użyteczna powierzchnia [cale/cm] | 1,018.4 x 572.5 |
| Wielkość ekranu [cale/cm] | 46 / 117 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Pixel Pitch [mm] | 0.746 x 0.746 |
| Brightness (typ.) [cd/m²] | 450 |
| Viewing Angle [°] | 178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1) |
| Response Time (typ.) [ms] | 8 (grey-to-grey); 16 (6 white / black; 10 black / white); 8 (tr - tf) |
| Colours [Mio.] | 16.77 |
ROZDZIELCZOŚĆ
| Native Resolution | 1366 x 768 przy 60 Hz |
| Supported | 1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1366 x 768; 1440 x 1050; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 832 x 624 |
| Rozdzielczość optymalna | 1360 x 768 przy 60 Hz |
| Video Input | Analog: 1 x D-sub 15 pin; 1 x S-Video; 5 x BNC, Component, Composite (via BNC and Cinch) Digital: 1 x DVI-D (z HDCP); 1 x HDMI 1.3; 1 x DisplayPort |
| Video Output | Analog: 5 x BNC, Composite (via BNC) |
| Audio Input | (2 x Cinch (RCA); 1 x Head-jack 3.5 mm |
| Audio Output | 1 x Cinch (RCA) |
| Remote Control | RS-232C (9-pin D-sub) Input and Output; D-sub 15 and DVI-D (DDC/CI); Remote Control IR |
| Obsługiwane standardy TV (bez tunera) | NTSC; PAL; SECAM |
| Video Modes (no tuner) | 480i; 480p; 576i; 576p; 2 x720p (50 and 60 Hz); 2 x 1080i (50 and 60 Hz); 2 x 1080p (50 and 60 Hz) |
| Power Management | VESA DPMS |
| Power Requirements | 100-120 V/220-240 V; 3.6 A/1.45 A; internal power supply |
| Operating Temperature [°C] | +5 to +40 |
| Operating Humidity [%] | 20 to 80 |
| Dimensions (W x H x D) [mm] | Z nóżkami: 1 025,7 x 623,6 x 351; Without stand: 1,025.7 x 579.8 x 128.1 |
| Bezel Width [mm] | 2.4 bottom/right; (Odległość między dwoma sąsiednimi ekranami:2.7 w dół/w prawo; 4.6 w górę/w lewo) |
| VESA Mounting [mm] | 300 x 300 (FDMI); 4 holes |
| Szerokość ramki [mm] | 4.3 top/left |
| Option Slot | Built-in PC; CAT 5 receiver; DVI daisy chain board; HD-SDI board; Media Player |
| Stand | Optional |
| Colour Versions | Czarna ramka ekranu, czarna obudowa |
| Safety and Ergonomics | CE; TÜV GS; C-tick; Energy Star 5.0; FCC Class B; UL/C-UL or CSA; CCC; PSB; VCCI; RoHS |
| Plug and Play | VESA DDC2Bi |
| Audio | Amplifier: 2x 15 Watt; no optional speakers |
| Shipping Content | Display; Kabel VGA; Power Cable; CD-ROM (User Guides/Manuals) Signal Cable: 3,5 mm jack |
| Warranty | 3 years warranty incl. backlight |
Opinie użytkowników
SOLIX Sp. z o.o. Sp.k.1 Maja 1327-200 Starachowice
Zaprenumeruj nasz newsletter i otrzymuj informacje o promocjach i nowościach!
Zaprenumeruj kanał RSS

















